Specifications
| Size Range | 2″ to 48″ |
| Temperature Range | Up to 180°C |
| Pressure Ratings | Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| End Connections | Wafer, Lugged, Flanged |
Standards
| Design Standard | API 594, ASME B16.34, API 6D |
| Face to Face | API 594, ASME B16.10 |
| Flange Dimension | ASME B16.5 (RF) |
| ASME B16.47 (RF) | |
| MSS SP-44 (NPS 22 Only) | |
| Test and Inspection | API 598, API 6D, ISO 5208 |
| Pressure – Temperature Rating | ASME B16.34 |
Materials
| Body, Disc | A216 WCB, WCC, A217 WC6,WC9 A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A,Monel, Inconel, Hastelloy | ||
| Seat | FKM, HNBR, EPDM | ||
| Pin | A276 410, 304, 316 | ||
| Spring | Inconel x750 | ||
